Beschreibung
Bei den kommunalen Elterngeldstellen der jeweiligen Bundesländer werden systematisch geführte personenbezogene Daten über Elterngeldbeziehende, Elterngeldanspruch auslösende Kinder und Elternteile, die kein Elterngeld beziehen für Fach- und Statistikzwecke erhoben und gespeichert.
Rahmendaten und Status
| Registername | Bei den Elterngeldstellen nach § 12 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes systematisch geführte personenbezogene Datenbestände zu Leistungsempfängern |
| Status | N/A (Stand 12/2025) |
Rechtsgrundlage/n
- Richtlinie zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Registertyp
| Nr. nach IDNrG | 29 |
| Datenhaltung | Dezentral (kommunalgeführt) |
| Anzahl der Registerinstanzen | N/A |
| davon an NOOTS, IDA und DSC anzubinden | N/A |
| Verantwortung für das Fachrecht | Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| Fachliche Verantwortung mit Vollzugszuständigkeit | Kommunale Elterngeldstellen |
| Betriebliche Verantwortung | N/A |
| Zuständige föderale Gremien | N/A |
| Definierter fachlicher Standard | N/A |
Umsetzungsstatus
| Relevante Vorprojekte und Aktivitäten | Kein Vorprojekt oder bisherige Aktivitäten | |
| Initiales IDA-/DSC-Anbindungsprojekt | Informationsveranstaltung durchgeführt BMBFSFJ - Initiales Anschlussvorhaben mit HH – Informationsveranstaltung in Planung - Ertüchtigungsvorhaben mit RLP | |
| Initiales NOOTS-Anbindungsprojekt | nicht gestartet | |
| angebundene Fachverfahren an IDA und DSC | - | |
| angebundene Fachverfahren an NOOTS | - | |
| Vorhaben zum Flächenrollout | nicht gestartet |
Erkenntnisse
| Link zu den Erkenntnissen in der Fachlichkeit | - |
| Erkenntnisse zur Anbindung aus fachlicher Perspektive | - |
| Erkenntnisse zur Anbindung aus technischer Perspektive | - |
Hinweis
Wenn Ihnen Fehler oder notwendige Aktualisierungen auf dieser Seite auffallen, wenden Sie sich bitte an:
kommunikation.noots [at] fitko.de